Objevte ty nejlepší zimní pneumatiky v rozměru 215/60 R16
Zajímá vás, jaká je nejlepší zimní pneumatika pro střední až vyšší střední třídu automobilů, mezi které patří automobily Opel Astra, Škoda Superb, VW Passat či Volvo V60? Odborní novináři ze Švýcarského autoklubu v novém testu otestovali zimní pneumatiky 215/60 R16.
Podívejte se, jak dopadlo detailní porovnání pneumatik prémiových značek s pneu střední třídy a budgetovými značkami pneu. Dozvíte se nejen to, které pneumatiky se umístily na stupních vítězů a jaké zimní pneumatiky vybrat, ale i které zimní pneumatiky rozhodně nekupovat.
Zimní pneumatiky: test v rozměru 215/60 R16
Pořadí | Pneumatiky | EU štítky | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Pohodlí | Spotřeba | Opotřebení | Celkem |
1. | Continental WinterContact TS870 | C/B/70 | 62 % | 68 % | 78 % | 72 % | 54 % | 68 % | 60 % | 68 % |
2. | Dunlop Winter Sport 5 | C/B/72 | 62 % | 66 % | 78 % | 70 % | 48 % | 76 % | 70 % | 68 % |
3. | Goodyear Ultragrip Performance+ | C/B/72 | 60 % | 60 % | 82 % | 66 % | 54 % | 70 % | 60 % | 64 % |
4. | Michelin Alpin 6 | C/B/69 | 70 % | 62 % | 62 % | 72 % | 54 % | 64 % | 70 % | 64 % |
5. | Yokohama BluEarth*WinterV906 | D/B/71 | 64 % | 58 % | 58 % | 62 % | 52 % | 72 % | 60 % | 58 % |
6. | Bridgestone Blizzak LM-005 | C/A/71 | 74 % | 70 % | 56 % | 62 % | 42 % | 68 % | 60 % | 56 % |
7. | Kleber Krisalp HP3 | C/B/69 | 52 % | 54 % | 74 % | 66 % | 54 % | 74 % | 60 % | 52 % |
8. | GT Radial WinterPro 2 | C/C/70 | 56 % | 50 % | 54 % | 68 % | 54 % | 62 % | 60 % | 50 % |
9. | Sava Eskimo HP2 | C/C/72 | 60 % | 50 % | 64 % | 70 % | 40 % | 76 % | 80 % | 50 % |
10. | Vredestein Wintrac | C/B/70 | 52 % | 64 % | 60 % | 74 % | 56 % | 78 % | 50 % | 50 % |
11. | ESA Tecar Super Grip Pro | C/C/72 | 48 % | 50 % | 72 % | 70 % | 50 % | 80 % | 70 % | 48 % |
12. | Toyo Observe S944 | D/B/71 | 68 % | 48 % | 54 % | 70 % | 50 % | 54 % | 70 % | 48 % |
13. | Nokian Tyres WR Snowproof | C/B/69 | 56 % | 46 % | 62 % | 64 % | 56 % | 70 % | 70 % | 46 % |
14. | Uniroyal WinterExpert | D/C/72 | 44 % | 54 % | 76 % | 74 % | 52 % | 80 % | 60 % | 44 % |
15. | Matador MP93 Nordicca | D/C/72 | 42 % | 48 % | 64 % | 70 % | 52 % | 64 % | 70 % | 42 % |
16. | Falken Eurowinter HS01 | D/B/70 | 40 % | 64 % | 70 % | 66 % | 56 % | 60 % | 60 % | 40 % |
17. | Cooper Weather Master SA2 Plus | E/B/70 | 36 % | 58 % | 56 % | 62 % | 52 % | 62 % | 40 % | 36 % |
První 4 místa tradičně uzmuly pneumatiky prémiových značek. Dělené první až druhé místo obsadily pneumatiky prémiových značek Continental a Dunlop. Ty které vykazují výborné výsledky především na sněhu a ledu.
Zimní pneumatika Continental WinterContact TS870 si udržuje také slušné pohodlí a výborně funguje na mokru. Pneumatiky Dunlop Winter Sport 5 zase zaujmou prodlouženou životností a optimalizovanou spotřebou.
Pokud hledáte vítěze v poměru cena/výkon, sáhněte po pneumatikách GT Radial Winter Pro. V chování na ledu překonaly dokonce i mnohem dražší pneumatiky Goodyear.
Výsledky testu přesto jasně dokazují, že nízká cena by rozhodně neměla být hlavním kritériem pro výběr pneu. Levné zimní pneumatiky až příliš často neplní svou funkci ani z poloviny tak dobře, jako prémiové pneumatiky. Při výběru pneu se nerozhodujte jen podle ceny pneu. Zaměřte se i na porovnání pneu v nezávislých testech pneumatik.